1 | /* $NetBSD: au8522mod_qam64.h,v 1.2 2011/07/10 00:47:34 jmcneill Exp $ */ |
2 | |
3 | /*- |
4 | * Copyright (c) 2011 Jared D. McNeill <jmcneill@invisible.ca> |
5 | * All rights reserved. |
6 | * |
7 | * Redistribution and use in source and binary forms, with or without |
8 | * modification, are permitted provided that the following conditions |
9 | * are met: |
10 | * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright |
11 | * notice, this list of conditions and the following disclaimer. |
12 | * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright |
13 | * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the |
14 | * documentation and/or other materials provided with the distribution. |
15 | * |
16 | * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS |
17 | * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED |
18 | * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR |
19 | * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS |
20 | * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR |
21 | * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF |
22 | * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS |
23 | * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN |
24 | * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) |
25 | * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE |
26 | * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. |
27 | */ |
28 | |
29 | static const struct au8522_modulation_table au8522_modulation_qam64[] = { |
30 | { 0x00a3, 0x09 }, |
31 | { 0x00a4, 0x00 }, |
32 | { 0x0081, 0xc4 }, |
33 | { 0x00a5, 0x40 }, |
34 | { 0x00aa, 0x77 }, |
35 | { 0x00ad, 0x77 }, |
36 | { 0x00a6, 0x67 }, |
37 | { 0x0262, 0x20 }, |
38 | { 0x021c, 0x30 }, |
39 | { 0x00b8, 0x3e }, |
40 | { 0x00b9, 0xf0 }, |
41 | { 0x00ba, 0x01 }, |
42 | { 0x00bb, 0x18 }, |
43 | { 0x00bc, 0x50 }, |
44 | { 0x00bd, 0x00 }, |
45 | { 0x00be, 0xea }, |
46 | { 0x00bf, 0xef }, |
47 | { 0x00c0, 0xfc }, |
48 | { 0x00c1, 0xbd }, |
49 | { 0x00c2, 0x1f }, |
50 | { 0x00c3, 0xfc }, |
51 | { 0x00c4, 0xdd }, |
52 | { 0x00c5, 0xaf }, |
53 | { 0x00c6, 0x00 }, |
54 | { 0x00c7, 0x38 }, |
55 | { 0x00c8, 0x30 }, |
56 | { 0x00c9, 0x05 }, |
57 | { 0x00ca, 0x4a }, |
58 | { 0x00cb, 0xd0 }, |
59 | { 0x00cc, 0x01 }, |
60 | { 0x00cd, 0xd9 }, |
61 | { 0x00ce, 0x6f }, |
62 | { 0x00cf, 0xf9 }, |
63 | { 0x00d0, 0x70 }, |
64 | { 0x00d1, 0xdf }, |
65 | { 0x00d2, 0xf7 }, |
66 | { 0x00d3, 0xc2 }, |
67 | { 0x00d4, 0xdf }, |
68 | { 0x00d5, 0x02 }, |
69 | { 0x00d6, 0x9a }, |
70 | { 0x00d7, 0xd0 }, |
71 | { 0x0250, 0x0d }, |
72 | { 0x0251, 0xcd }, |
73 | { 0x0252, 0xe0 }, |
74 | { 0x0253, 0x05 }, |
75 | { 0x0254, 0xa7 }, |
76 | { 0x0255, 0xff }, |
77 | { 0x0256, 0xed }, |
78 | { 0x0257, 0x5b }, |
79 | { 0x0258, 0xae }, |
80 | { 0x0259, 0xe6 }, |
81 | { 0x025a, 0x3d }, |
82 | { 0x025b, 0x0f }, |
83 | { 0x025c, 0x0d }, |
84 | { 0x025d, 0xea }, |
85 | { 0x025e, 0xf2 }, |
86 | { 0x025f, 0x51 }, |
87 | { 0x0260, 0xf5 }, |
88 | { 0x0261, 0x06 }, |
89 | { 0x021a, 0x00 }, |
90 | { 0x0546, 0x40 }, |
91 | { 0x0210, 0xc7 }, |
92 | { 0x0211, 0xaa }, |
93 | { 0x0212, 0xab }, |
94 | { 0x0213, 0x02 }, |
95 | { 0x0502, 0x00 }, |
96 | { 0x0121, 0x04 }, |
97 | { 0x0122, 0x04 }, |
98 | { 0x052e, 0x10 }, |
99 | { 0x00a4, 0xca }, |
100 | { 0x00a7, 0x40 }, |
101 | { 0x0526, 0x01 }, |
102 | }; |
103 | |
104 | static const struct au8522_snr_table au8522_snr_qam64[] = { |
105 | { 15, 0 }, |
106 | { 16, 290 }, |
107 | { 17, 288 }, |
108 | { 18, 286 }, |
109 | { 19, 284 }, |
110 | { 20, 282 }, |
111 | { 21, 281 }, |
112 | { 22, 279 }, |
113 | { 23, 277 }, |
114 | { 24, 275 }, |
115 | { 25, 273 }, |
116 | { 26, 271 }, |
117 | { 27, 269 }, |
118 | { 28, 268 }, |
119 | { 29, 266 }, |
120 | { 30, 264 }, |
121 | { 31, 262 }, |
122 | { 32, 260 }, |
123 | { 33, 259 }, |
124 | { 34, 258 }, |
125 | { 35, 256 }, |
126 | { 36, 255 }, |
127 | { 37, 254 }, |
128 | { 38, 252 }, |
129 | { 39, 251 }, |
130 | { 40, 250 }, |
131 | { 41, 249 }, |
132 | { 42, 248 }, |
133 | { 43, 246 }, |
134 | { 44, 245 }, |
135 | { 45, 244 }, |
136 | { 46, 242 }, |
137 | { 47, 241 }, |
138 | { 48, 240 }, |
139 | { 50, 239 }, |
140 | { 51, 238 }, |
141 | { 53, 237 }, |
142 | { 54, 236 }, |
143 | { 56, 235 }, |
144 | { 57, 234 }, |
145 | { 59, 233 }, |
146 | { 60, 232 }, |
147 | { 62, 231 }, |
148 | { 63, 230 }, |
149 | { 65, 229 }, |
150 | { 67, 228 }, |
151 | { 68, 227 }, |
152 | { 70, 226 }, |
153 | { 71, 225 }, |
154 | { 73, 224 }, |
155 | { 74, 223 }, |
156 | { 76, 222 }, |
157 | { 78, 221 }, |
158 | { 80, 220 }, |
159 | { 82, 219 }, |
160 | { 85, 218 }, |
161 | { 88, 217 }, |
162 | { 90, 216 }, |
163 | { 92, 215 }, |
164 | { 93, 214 }, |
165 | { 94, 212 }, |
166 | { 95, 211 }, |
167 | { 97, 210 }, |
168 | { 99, 209 }, |
169 | { 101, 208 }, |
170 | { 102, 207 }, |
171 | { 104, 206 }, |
172 | { 107, 205 }, |
173 | { 111, 204 }, |
174 | { 114, 203 }, |
175 | { 118, 202 }, |
176 | { 122, 201 }, |
177 | { 125, 200 }, |
178 | { 128, 199 }, |
179 | { 130, 198 }, |
180 | { 132, 197 }, |
181 | { 256, 190 }, |
182 | }; |
183 | |